Harga Pasaran Mobil Honda Baru dan Bekas
Harga Pasaran "Mobil Honda Baru dan Bekas "
Bulan : May 2013
Harga Mobil Honda Baru
| Type | Harga (juta) | Beda Harga |
|---|---|---|
| Accord VTi 2.4 A/T | 443.5 | 0 |
| Accord VTi 2.4 M/T | 428.5 | 0 |
| Accord VTi-L 2.4 A/T | 481.5 | 0 |
| Accord VTi-L 3.5 A/T | 708 | 0 |
| City All New City E A/T | 285 | 0 |
| City All New City E M/T | 270 | 0 |
| City All New City S A/T | 276 | 0 |
| City All New City S M/T | 261 | 0 |
| Civic Facelift 1.8 i-VTEC A/T | 352 | 0 |
| Civic Facelift 1.8 i-VTEC M/T | 339 | 0 |
| Civic Facelift 2.0 i-VTEC A/T | 404 | 0 |
| CR-V Facelift 2.0 i-VTEC A/T | 359 | 0 |
| CR-V Facelift 2.0 i-VTEC M/T | 348 | 0 |
| CR-V Facelift 2.4 i-VTEC A/T | 388 | 0 |
| Freed A/T | 239.5 | 0 |
| Freed A/T Power Sliding Door | 260 | 0 |
| Freed S Alpha | 219 | 0 |
| Jazz RS A/T | 224 | 0 |
| Jazz RS M/T | 214 | 0 |
| Jazz S A/T | 208.5 | 0 |
| Jazz S M/T | 198.5 | 0 |
| New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 529 | -16.5 |
Harga Mobil Honda Baru
| Type | Tahun | Harga (jt) |
|---|---|---|
| Accord 2.3 VTi A/T | 1999 | 90 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2000 | 95 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2001 | 105 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | 110 |
| Accord 2.3 VTi A/T Facelift | 2003 | 120 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 1999 | 85 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2000 | 90 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2001 | 100 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | 105 |
| Accord 2.3 VTi M/T Facelift | 2003 | 115 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 1999 | 100 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2000 | 105 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2001 | 110 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | 115 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift | 2003 | 125 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 1999 | 105 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2000 | 110 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2001 | 115 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | 120 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T Facelift | 2003 | 130 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2003 | 160 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2004 | 165 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2005 | 175 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | 185 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2003 | 130 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2004 | 135 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | 140 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2006 | 160 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2003 | 150 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2004 | 160 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2005 | 165 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2006 | 175 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2003 | 140 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2004 | 145 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2005 | 155 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2006 | 165 |
| Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2006 | 205 |
| Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | 215 |
| Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2006 | 200 |
| Accord 3.0 V6 A/T | 2003 | 105 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2008 | 320 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2009 | 345 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2010 | 415 |
| All New Jazz RS A/T | 2008 | 175 |
| All New Jazz RS A/T | 2009 | 185 |
| All New Jazz RS A/T | 2010 | 195 |
| All New Jazz RS M/T | 2008 | 165 |
| All New Jazz RS M/T | 2009 | 175 |
| All New Jazz RS M/T | 2010 | 185 |
| All New Jazz S A/T | 2008 | 160 |
| All New Jazz S A/T | 2009 | 165 |
| All New Jazz S A/T | 2010 | 180 |
| All New Jazz S M/T | 2008 | 155 |
| All New Jazz S M/T | 2009 | 160 |
| All New Jazz S M/T | 2010 | 175 |
| All New Jazz S M/T Facelift | 2011 | 185 |
| City 1.3 EX karburator | 1996 | 55 |
| City 1.3 EX karburator | 1997 | 60 |
| City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | 65 |
| City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | 70 |
| City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | 65 |
| City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | 70 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2000 | 75 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2001 | 80 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2002 | 85 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2003 | 90 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2000 | 80 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2001 | 85 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2002 | 90 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2003 | 95 |
| City All New City E A/T | 2009 | 225 |
| City All New City E A/T | 2010 | 230 |
| City All New City E A/T | 2011 | 240 |
| City All New City E M/T | 2009 | 200 |
| City All New City E M/T | 2010 | 215 |
| City All New City S A/T | 2009 | 225 |
| City All New City S A/T | 2010 | 240 |
| City All New City S A/T | 2011 | 245 |
| City All New City S M/T | 2009 | 215 |
| City All New City S M/T | 2010 | 225 |
| City All New City S M/T | 2011 | 235 |
| City New City i-DSi A/T | 2003 | 110 |
| City New City i-DSi A/T | 2004 | 115 |
| City New City i-DSi A/T | 2005 | 120 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2006 | 135 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2007 | 140 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2008 | 145 |
| City New City i-DSi M/T | 2003 | 105 |
| City New City i-DSi M/T | 2004 | 110 |
| City New City i-DSi M/T | 2005 | 115 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2006 | 125 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 135 |
| City New City VTEC A/T | 2003 | 115 |
| City New City VTEC A/T | 2004 | 120 |
| City New City VTEC A/T | 2005 | 125 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2006 | 140 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2007 | 145 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2008 | 155 |
| City New City VTEC M/T | 2003 | 115 |
| City New City VTEC M/T | 2004 | 120 |
| City New City VTEC M/T | 2005 | 125 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2006 | 135 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2007 | 145 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2008 | 150 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2001 | 100 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2002 | 105 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2003 | 110 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2001 | 100 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2002 | 105 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2003 | 110 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2001 | 110 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2002 | 120 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2003 | 125 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2003 | 135 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2004 | 145 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2005 | 155 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2001 | 105 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2002 | 115 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2003 | 120 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2003 | 130 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2004 | 140 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2005 | 150 |
| Civic Ferio A/T | 1997 | 70 |
| Civic Ferio A/T | 1996 | 75 |
| Civic Ferio A/T | 1999 | 80 |
| Civic Ferio A/T Facelift | 1999 | 85 |
| Civic Ferio A/T Facelift | 2000 | 90 |
| Civic Ferio A/T Facelift | 2001 | 95 |
| Civic Ferio M/T | 1997 | 80 |
| Civic Ferio M/T | 1998 | 85 |
| Civic Ferio M/T | 1999 | 90 |
| Civic Ferio M/T Facelift | 1999 | 95 |
| Civic Ferio M/T Facelift | 2000 | 100 |
| Civic Ferio M/T Facelift | 2001 | 105 |
| Civic New 1.8 A/T | 2006 | 195 |
| Civic New 1.8 A/T | 2007 | 215 |
| Civic New 1.8 A/T | 2008 | 230 |
| Civic New 1.8 A/T | 2009 | 240 |
| Civic New 1.8 A/T | 2010 | 275 |
| Civic New 1.8 A/T | 2011 | 290 |
| Civic New 1.8 M/T | 2006 | 190 |
| Civic New 1.8 M/T | 2007 | 210 |
| Civic New 1.8 M/T | 2008 | 225 |
| Civic New 1.8 M/T | 2009 | 235 |
| Civic New 1.8 M/T | 2010 | 265 |
| Civic New 1.8 M/T | 2011 | 275 |
| Civic New 2.0 A/T | 2006 | 200 |
| Civic New 2.0 A/T | 2007 | 220 |
| Civic New 2.0 A/T | 2008 | 240 |
| Civic New 2.0 A/T | 2009 | 250 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | 100 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2001 | 105 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2002 | 110 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | 85 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2001 | 95 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2002 | 100 |
| CR-V 2.0 A/T | 2002 | 130 |
| CR-V 2.0 A/T | 2003 | 140 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2004 | 155 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2005 | 165 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2006 | 175 |
| CR-V 2.0 M/T | 2002 | 130 |
| CR-V 2.0 M/T | 2003 | 140 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2004 | 145 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2005 | 155 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2006 | 165 |
| CR-V 2.4 A/T | 2005 | 170 |
| CR-V 2.4 A/T | 2006 | 180 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2007 | 240 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2008 | 250 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2009 | 260 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2010 | 280 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2007 | 210 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2008 | 225 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2009 | 230 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2010 | 240 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2007 | 260 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2008 | 270 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2009 | 290 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2010 | 315 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2011 | 330 |
| Elysion 2.4 | 2004 | 320 |
| Elysion 2.4 | 2005 | 330 |
| Elysion 2.4 | 2006 | 350 |
| Elysion 2.4 Prestige | 2008 | 390 |
| Elysion 3.0 | 2004 | 320 |
| Elysion 3.0 | 2005 | 335 |
| Elysion 3.0 | 2006 | 350 |
| Elysion New 2.4 | 2010 | 680 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2002 | 95 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2003 | 100 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2004 | 105 |
| Fit 1.5 VTEC A/T | 2003 | 108 |
| Fit 1.5 VTEC A/T | 2004 | 113 |
| Freed Manual Sliding Door | 2009 | 180 |
| Freed Manual Sliding Door | 2010 | 190 |
| Freed Manual Sliding Door | 2011 | 210 |
| Freed Power Sliding Door | 2009 | 200 |
| Freed Power Sliding Door | 2010 | 205 |
| Freed Power Sliding Door | 2011 | 220 |
| Jazz i-DSI A/T | 2004 | 110 |
| Jazz i-DSI A/T | 2005 | 115 |
| Jazz i-DSI A/T | 2006 | 125 |
| Jazz i-DSI A/T | 2007 | 130 |
| Jazz i-DSI A/T | 2008 | 140 |
| Jazz i-DSI M/T | 2004 | 105 |
| Jazz i-DSI M/T | 2005 | 110 |
| Jazz i-DSI M/T | 2006 | 115 |
| Jazz i-DSI M/T | 2007 | 120 |
| Jazz i-DSI M/T | 2008 | 125 |
| Jazz VTEC A/T | 2005 | 120 |
| Jazz VTEC A/T | 2006 | 130 |
| Jazz VTEC A/T | 2007 | 135 |
| Jazz VTEC A/T | 2008 | 150 |
| Jazz VTEC M/T | 2005 | 115 |
| Jazz VTEC M/T | 2006 | 125 |
| Jazz VTEC M/T | 2007 | 135 |
| Jazz VTEC M/T | 2008 | 145 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2004 | 230 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2005 | 240 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2006 | 250 |
| Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2004 | 200 |
| Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2005 | 225 |
| Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2006 | 240 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2004 | 225 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2005 | 245 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2006 | 275 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2007 | 315 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2008 | 370 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2009 | 430 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2010 | 470 |
| Stream 1.7 A/T | 2002 | 120 |
| Stream 1.7 A/T | 2003 | 130 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2004 | 140 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2005 | 150 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2006 | 160 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2007 | 170 |
| Stream 1.7 M/T | 2002 | 115 |
| Stream 1.7 M/T | 2003 | 125 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2004 | 135 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2005 | 145 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2006 | 155 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2007 | 165 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2002 | 115 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2003 | 125 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2004 | 145 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2005 | 155 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2006 | 165 |
Reviews: This product hasn't been reviewed yet Dilihat: 9095
harga pasaran honda jazz, harga pasaran honda CRV 2008, harga pasaran honda civic, harga pasaran honda jazz 2004, harga pasaran honda crv, harga pasaran mobil honda, pasaran mobil honda, harga pasaran honda jazz 2005, harga pasaran honda jazz 2006, harga pasaran honda civic 2008, harga pasaran honda, harga pasaran honda jazz rs 2009, harga pasaran crv 2007, harga pasaran honda crv 2007, pasaran harga honda jazz, harga pasaran honda jazz 2010, harga pasaran mobil honda jazz, harga pasaran jazz rs 2010, all new civic 2009 bekas, harga pasaran crv 2008Review Terkait dengan "Mobil Honda Baru dan Bekas "
Artikel Terkait dengan "Mobil Honda Baru dan Bekas "
This product has no article yet
Panduan untuk menulis review
- Tulis dengan fakta yang akurat dan obyektif!
- Jangan melakukan copy paste review
- Jangan menggunakan bahasa yang ofensif.
- Menulis jelas menggunakan tata bahasa dan ejaan yang akurat.
- Review, ulasan, saran, kritik dan pengaduan tidak boleh menggunakan SEMUA HURUF BESAR.
Semua review akan diseleksi oleh staff, review yang tidak memenuhi kreteria diatas tidak akan kami tampilkan