Harga Pasaran Mobil Hyundai Baru dan Bekas
Harga Pasaran "Mobil Hyundai Baru dan Bekas "
Bulan : May 2013
Harga Mobil Hyundai Baru
| Type | Harga (juta) | Beda Harga |
|---|---|---|
| Avega Facelift GL A/T | 142.4 | 0 |
| Avega Facelift GL M/T | 130.8 | 0 |
| Avega Facelift GX A/T | 132.8 | 0 |
| Avega Facelift GX M/T | 121.3 | 0 |
| Avega MY 2011 GX A/T | 134.3 | 0 |
| Avega MY 2011 GX M/T | 122.8 | 0 |
| Grand Avega 1.4 A/T | 171.5 | 0 |
| Grand Avega 1.4 M/T | 161.5 | 0 |
| H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | 406.5 | 0 |
| H-1 Facelift CRDi Elegance M/T | 386.5 | 0 |
| H-1 Facelift Elegance A/T | 360 | 0 |
| H-1 Facelift XG A/T | 385 | 0 |
| H-1 Facelift CRDi XG A/T | 429 | 0 |
| I10 Facelift GLI A/T | 141.5 | 0 |
| I10 Facelift GLI M/T | 127.3 | 0 |
| I10 Facelift LTD A/T | 150 | 0 |
| I10 Facelift LTD M/T | 136.3 | 0 |
| I10 GL A/T | 135 | 0 |
| I10 GLI A/T | 140 | 0 |
| I10 GLI M/T | 126.3 | 0 |
| I10 GLS A/T | 148 | 0 |
| I10 GLS M/T | 134.3 | 0 |
| I20 CRDi M/T | 197.8 | 0 |
| I20 GL A/T | 184.5 | 0 |
| I20 GL M/T | 170.5 | 0 |
| New Coupe 2.7 A/T | 482.6 | 0 |
| New Santa Fe V6 5-Seater A/T | 374.6 | 0 |
| New Santa Fe V6 7-Seater A/T | 389.6 | 0 |
| New Sonata 2.4 A/T | 449.5 | 0 |
| New Tucson GLS A/T | 292 | 0 |
| New Tucson Limited A/T | 305 | 0 |
Harga Mobil Hyundai Baru
| Type | Tahun | Harga (jt) |
|---|---|---|
| Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2001 | 56 |
| Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2002 | 61 |
| Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2003 | 63 |
| Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2004 | 66 |
| Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2005 | 69 |
| Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2006 | 75 |
| Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2001 | 63 |
| Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2002 | 68 |
| Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2003 | 71 |
| Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2004 | 74 |
| Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2005 | 78 |
| Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2006 | 83 |
| Atoz GLS 1.0 A/T | 2000 | 55 |
| Atoz GLS 1.0 A/T | 2001 | 60 |
| Atoz GLS 1.0 A/T | 2002 | 65 |
| Atoz GLS 1.0 A/T | 2003 | 70 |
| Atoz GLS 1.0 A/T | 2004 | 75 |
| Atoz GLS 1.0 A/T | 2005 | 80 |
| Atoz GLS 1.0 M/T | 2000 | 55 |
| Atoz GLS 1.0 M/T | 2001 | 60 |
| Atoz GLS 1.0 M/T | 2002 | 65 |
| Atoz GLS 1.0 M/T | 2003 | 70 |
| Atoz GLS 1.0 M/T | 2004 | 75 |
| Atoz GLS 1.0 M/T | 2005 | 80 |
| Atoz GLX 1.0 M/T | 2000 | 50 |
| Atoz GLX 1.0 M/T | 2001 | 55 |
| Atoz GLX 1.0 M/T | 2002 | 60 |
| Atoz GLX 1.0 M/T | 2003 | 65 |
| Atoz GLX 1.0 M/T | 2004 | 70 |
| Atoz New 1.1 A/T | 2005 | 85 |
| Atoz New 1.1 A/T | 2006 | 90 |
| Atoz New 1.1 A/T | 2007 | 95 |
| Atoz New 1.1 M/T | 2005 | 85 |
| Atoz New 1.1 M/T | 2006 | 90 |
| Atoz New 1.1 M/T | 2007 | 95 |
| Avega GL 1.5 M/T | 2007 | 80 |
| Avega GL 1.5 M/T | 2008 | 90 |
| Avega GL 1.5 M/T | 2009 | 100 |
| Avega GL 1.5 M/T | 2010 | 110 |
| Avega SG 1.5 A/T | 2007 | 80 |
| Avega SG 1.5 A/T | 2008 | 90 |
| Avega SG 1.5 A/T | 2009 | 95 |
| Avega SG 1.5 A/T | 2010 | 100 |
| Avega SG 1.5 M/T | 2007 | 85 |
| Avega SG 1.5 M/T | 2008 | 95 |
| Avega SG 1.5 M/T | 2009 | 100 |
| Avega SG 1.5 M/T | 2010 | 105 |
| Avega XG 1.5 M/T | 2009 | 90 |
| Avega XG 1.5 M/T | 2010 | 100 |
| Avega XG 1.5 M/T | 2011 | 110 |
| Getz A/T | 2003 | 80 |
| Getz A/T | 2004 | 85 |
| Getz A/T | 2005 | 90 |
| Getz A/T | 2006 | 95 |
| Getz A/T | 2007 | 100 |
| Getz H1 CRDi XG A/T | 2008 | 250 |
| Getz H1 CRDi XG A/T | 2009 | 270 |
| Getz H1 CRDi XG A/T | 2010 | 290 |
| Getz H1 Elegance A/T | 2008 | 260 |
| Getz H1 Elegance A/T | 2009 | 280 |
| Getz H1 Elegance A/T | 2010 | 300 |
| Getz H1 Elegance A/T | 2011 | 340 |
| Getz H1 GLS Slider | 2008 | 240 |
| Getz i10 A/T | 2009 | 100 |
| Getz i10 cool M/T | 2009 | 95 |
| Getz i10 GL-i | 2010 | 105 |
| Getz i10 GLS | 2010 | 105 |
| Getz i10 GLS | 2011 | 110 |
| Getz i10 i-care M/T | 2009 | 95 |
| Getz i10 i-chic M/T | 2009 | 95 |
| Getz i20 A/T | 2009 | 140 |
| Getz i20 A/T | 2010 | 155 |
| Getz i20 A/T | 2011 | 165 |
| Getz i20 A/T | 2010 | 145 |
| Getz i20 CRDi M/T | 2009 | 150 |
| Getz i20 GL M/T | 2009 | 135 |
| Getz i20 GL M/T | 2010 | 140 |
| Getz i20 SG M/T | 2009 | 130 |
| Getz LS 3-doors A/T | 2006 | 115 |
| Getz LS 3-doors A/T | 2007 | 125 |
| Getz M/T | 2003 | 80 |
| Getz M/T | 2004 | 85 |
| Getz M/T | 2005 | 90 |
| Getz M/T | 2006 | 95 |
| Getz M/T | 2007 | 100 |
| Getz M/T | 2008 | 110 |
| Getz SG A/T Sunroof | 2008 | 120 |
| Matrix GL 1.6 A/T | 2002 | 65 |
| Matrix GL 1.6 A/T | 2003 | 70 |
| Matrix GL 1.6 A/T | 2004 | 75 |
| Matrix GL 1.6 A/T | 2005 | 80 |
| Matrix GL 1.6 M/T | 2002 | 70 |
| Matrix GL 1.6 M/T | 2003 | 75 |
| Matrix GL 1.6 M/T | 2004 | 80 |
| Matrix GL 1.6 M/T | 2005 | 85 |
| Santa Fe 2.4 L 4×2 | 2001 | 75 |
| Santa Fe 2.4 L 4×2 | 2002 | 80 |
| Santa Fe 2.4 L 4×2 | 2003 | 85 |
| Santa Fe 2.4 L 4×2 | 2004 | 90 |
| Santa Fe 2.4 L 4×2 | 2005 | 105 |
| Santa Fe 2.4 L 4×2 | 2006 | 120 |
| Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2007 | 245 |
| Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2008 | 275 |
| Trajet 2.0 A/T | 2000 | 70 |
| Trajet 2.0 A/T | 2001 | 75 |
| Trajet 2.0 A/T | 2002 | 80 |
| Trajet 2.0 A/T | 2003 | 85 |
| Trajet 2.0 M/T | 2000 | 65 |
| Trajet 2.0 M/T | 2001 | 70 |
| Trajet 2.0 M/T | 2002 | 75 |
| Trajet 2.0 M/T | 2003 | 80 |
| Trajet CVVT A/T | 2005 | 115 |
| Trajet CVVT A/T | 2006 | 122 |
| Trajet CVVT M/T | 2005 | 110 |
| Trajet CVVT M/T | 2006 | 118 |
| Trajet GL 2.7 V6 SE | 2000 | 75 |
| Trajet GL 2.7 V6 SE | 2001 | 80 |
| Trajet GL 2.7 V6 SE | 2002 | 85 |
| Trajet GL 8 A/T | 2004 | 100 |
| Trajet GL 8 A/T | 2005 | 105 |
| Trajet GL 8 M/T | 2004 | 90 |
| Trajet GL 8 M/T | 2005 | 95 |
| Trajet GL 8 M/T | 2006 | 105 |
| Tucson GLS A/T | 2005 | 120 |
| Tucson GLS A/T | 2006 | 130 |
| Tucson GLS A/T | 2007 | 140 |
| Tucson GLS A/T | 2008 | 160 |
| Tucson GLS A/T | 2009 | 170 |
Reviews: This product hasn't been reviewed yet Dilihat: 4630
perbedaan hyundai avega gl dan gx, perbedaan avega gl dan gx, harga pasaran hyundai accent, harga pasaran hyundai getz, beda atoz gls dan glx, harga pasaran hyundai i10, harga avega, perbedaan hyundai accent dengan verna, harga pasaran hyundai, perbedaan hyundai trajet gl dan gls, harga pasaran Mobil Hyundai, beda hyundai atoz glx dan gls, perbedaan hyundai atoz gls dan glx, hyundai i10 2013 harga, harga pasaran mobil hyundai atoz, harga pasaran hyundai getz 2005, harga pasaran hyundai tucson 2010, harga pasaran hyundai atoz, perbedaan tipe hyundai atoz, harga pasaran hyundai H1Review Terkait dengan "Mobil Hyundai Baru dan Bekas "
Artikel Terkait dengan "Mobil Hyundai Baru dan Bekas "
This product has no article yet
Panduan untuk menulis review
- Tulis dengan fakta yang akurat dan obyektif!
- Jangan melakukan copy paste review
- Jangan menggunakan bahasa yang ofensif.
- Menulis jelas menggunakan tata bahasa dan ejaan yang akurat.
- Review, ulasan, saran, kritik dan pengaduan tidak boleh menggunakan SEMUA HURUF BESAR.
Semua review akan diseleksi oleh staff, review yang tidak memenuhi kreteria diatas tidak akan kami tampilkan